سرویسهای معمولی برای سایت های کم مصرف و کم بازدید مناسب است.اگر به منابع زیادی نیاز دارید پیشنهاد میکنیم از سرویس های پربازدید یا سرویس های لینوکس حرفه ای استفاده کنید. برای سرویس های پربازدید و سرویس های حرفه ای منابع (ram , cpu) بیشتری در نظر گرفته شده است.
در این سرویس ها تقریبا تمام برنامه های تحت وب (جوملا، وردپرس، نیوک، دروپال، مای بی بی، پی اچ پی بی بی، سیستمهای فروشگاهی، خبری، وبلاگ و ...) قابل نصب هستند
هاست لینوکس معمولی ایران (تحویل فوری)
پلن (نام سرویس) | ۲۰۰ مگابایت | ۵۰۰ مگابایت | ۲ گیگابایت | ۵ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت |
فضا (مگابایت) | 200 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
پهنای باند (مگابایت) | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
تعداد Inode (عدد) | 128,000 | 128,000 | 256,000 | 256,000 | 384,000 | 384,000 |
I/O Usage (مگابایت) | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
دامنه اضافه (Addon domain) (عدد) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
پارک دامین (Aliases) (عدد) | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
اکانت افتیپی (FTP) | 10 | 20 | بینهایت | بینهایت | بینهایت | بینهایت |
تعداد اکانت ایمیل (عدد) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
تعداد دیتابیس قابل ساخت (عدد) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
تعداد زیردامنه (Subdomain) (عدد) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
اتصال به دیتابیس از راه دور (Remote Mysql) | ||||||
ماژول ModSecurity | ||||||
امکان فعال و غیرفعال سازی ModSecurity توسط کاربر | ||||||
دسترسی SHELL | ||||||
تعداد ایمیل قابل ارسال در ساعت (عدد) | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
حداکثر حجم هر اکانت ایمیل (مگابایت) | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
ایمیل برگشتی در ساعت (درصد) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
CPU قابل استفاده (مگاهرتز) (MHZ) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Ram فیزیکی قابل استفاده (مگابایت) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
قیمت سه ماهه (تومان) | 669,000 | 1,089,000 | ||||
قیمت شش ماهه (تومان) | 559,000 | 839,000 | 1,229,000 | 1,989,000 | ||
قیمت یکساله (تومان) | 589,000 | 789,000 | 989,000 | 1,489,000 | 2,189,000 | 3,589,000 |
قیمت دو ساله (تومان) | 1,139,000 | 1,529,000 | 1,919,000 | 2,889,000 | 4,249,000 | 6,959,000 |
قیمت سه ساله (تومان) | 1,679,000 | 2,249,000 | 2,819,000 | 4,239,000 | 6,239,000 | 10,229,000 |
جزئیات بیشتر و سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
در سرویس های معمولی منابع اختصاصی به شرح زیر به هر اکانت اختصاص داده شده است:)
رم : 1000 مگابایت (Dedicated Memory)
سی پی یو اختصاصی : 2000 مگاهرتز
تا زمانی که منابع سرویس پر نشود میتوانید بازدیدکننده جدید داشته باشید، امکان تخمین زدن تعداد دقیق بازدیدکننده های سایت توسط ما قبل از میزبانی وجود ندارد. تعداد بازدیدکننده بستگی به موارد متعدد از جمله نوع سیستم مورد استفاده، بهینه بودن سایت، بهینه بودن قالب، تعداد پلاگین های نصب شده و ... دارد.
درصورت تمایل میتوانید سرویس معمولی مورد نظر را خریداری نمایید، اگر این سرویس پاسخگوی نیاز شما نبود ، با پرداخت ما به تفاوت میتوانید بصورت آنلاین سرویس خود را به حرفه ای ارتقا دهید.